RY8 Racing 25/45
Die Sonderlackierung und der Sportauspuff zeugen bereits davon: Die Rennversion des RY8 lässt in Bezug auf Spritzigkeit und Handling keine Wünsche offen. |
Technische Daten
| 45 km/h-Version | 25 km/h-Version | |
| Schadstoffklasse | Euro 2 | |
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgeühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | 25 |
| Hubraum eff. | 50 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 2,2 / 6.500 | 1,24 / 4.000 |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-12 51 J | |
| Hinterreifen - Felge | 130/70-12 51 J | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 96 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 261 | |
| Maße (LxBxH) mm | 1.800 x 700 x 1.100 | |
| Sitzhöhe (mm) | 780 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 5 | |
| Serienausstattung | Alufelgen (12 Zoll) | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Digitale Instrumenteneinheit | ||
| Alu-Trittbrettauflagen | ||
| Dadao-Spezialbeschichtung | ||
| Sportauspuff | ||
| Wellenbremsscheibe vorne | ||
| Scheibenbremse vorne & hinten | ||
| Verfügbare Farben | Aluminium-Rot-Schwarz | |



